产品介绍
采用电子电动加载,高精度传感器,拥有独特的闭环控制系统。
1.触摸屏界面,操作方便,直接选择硬度标尺,力值自动在测试参数中改变。
2.按照标准硬度块,对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。
3.试验力可通过标准测力计进行自动修正。
4.自动施加初试验力和主试验力。
5.曲线显示:力、位移深度变化曲线图,实时力值曲线图。(选配)
6.数据处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换,设置合格范围,超限自动报警,可输入测试员,样品名称等信息。
7.更多的样品和试验信息,测量数据U盘保存为EXCEL格式,方便编辑和处理。
技术参数
型号 | JN-DX45 |
表面洛氏初试验力 | 3.0kgf(29.4N) |
表面洛氏总试验力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N) |
表面洛氏硬度标尺 | 15N、15TW、15W、15X、15Y、30N、30TW、30W、30X、30Y、45N、45TW、45W、45X、45Y |
表面洛氏测试范围 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <1.0% |
数据输出 | LCD显示 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 |
转换标尺 | 洛氏、布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允许试件高度 | 200mm |
压头到机壁距离 | 200mm |
尺寸 | 560×220×750mm |
重量 | 70kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
扫一扫关注公众号