设备概述
JN 363A 是一款触摸屏控制、单点气动、双盘双控、自动滴液、全自动磨拋机。操作方便快捷,适用于金相试样粗磨、精磨、粗抛、精抛等各种金相加工全过程。一次性可固定六个样品,每个样品单独施加磨抛压力,触摸屏界面,高度自动化,人性化,极大程度减少人力投入,智能磨抛,是各企业科研院所及从事进行金相学术研究的首 选设备。
u 产品特点
◇ 控制方式:彩色触摸屏,参数设置方便,状态显示直观
◇ 操作方式:手自一体,具有手动、自动、多工序模式
◇ 控制系统:程序控制磨盘、磨头、时间、水阀、工艺、参数、压力等
◇ 自动模式:内置50套工艺,各个参数可以设置保存调用
◇ 多工序模式:可对样品进行命名,可对样品设置一整套研磨抛光流程,并能保存调用整套流程。选择样品后,上一道流程结束,自动进行下一道流程
◇ 滴液系统:六工位滴液系统,具有和磨抛机主体相联机的手动、自动、多工序模式
◇ 磨盘控制:双盘双控,即两个盘独立控制
◇ 磨盘:精细研磨和表面处理,通过三点定位法安装
◇ 加载力方式:单点气动,每个样品单独施加压力,传感器控制,自动加载
◇ 磨头锁紧方式:电磁自动锁紧
◇ 电机:双伺服系统,高效低噪音,低速不卡顿
◇ 外壳:高强度复合材料,整体成型,坚固耐用,永不生锈
◇ 底座:高强度机身、粉末涂层
◇ 急停按钮:配置急停按钮,提高设备安全性
◇ 一键清洗:具有磨盘一键清洗功能,提高制样效率
◇ 配置快换系统,快速切换砂纸/抛光布,高效方便、减少耗材用量、节省成本
◇ 配套高端金相耗材
u 技术参数
设备名称 | 全自动磨抛机 |
设备型号 | JN 254A |
操作方式 | 触摸屏、手自一体 |
磨盘数量 | 2 |
磨盘控制 | 双盘双控 |
磨盘直径 | φ254mm |
磨盘转速 | 0-1000r/min,转向正反转可以切换 |
磨头转速 | 0-200r/min,转向正反转可以切换 |
加载力方式 | 单点气动 |
样品夹持器 | 标配φ30mmx6、其他定制 |
磨头锁紧方式 | 电磁自动锁紧 |
滴液系统 | 六工位,手动、自动、多工序三种模式 |
供气 | 需要 |
供水 | 需要 |
排水 | 需要 |
电源 | AC220V,50/60Hz,2KW |
电机 | 双伺服系统、0.75KWx2 |
重量 | 90KG |
产品尺寸 宽x深x高 | 750x700x700mm |
u 配置清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1. | 设备主机 | JN 254A | 1台 |
2. | 六工位滴液系统 | JN RS6 Dispensing System | 1套 |
3. | 样品夹持盘 | Φ30mmx6 | 1个 |
4. | 高级透明背胶砂纸 | φ250mm、P180 | 20张 |
5. | 高级透明背胶砂纸 | φ250mm、P400 | 20张 |
6. | 高级透明背胶砂纸 | φ250mm、P600 | 20张 |
7. | 高级透明背胶砂纸 | φ250mm、P1200 | 20张 |
8. | 高级透明背胶砂纸 | φ250mm、P2500 | 20张 |
9. | 多晶加强二合一金刚石抛光液 | 500ml、3μm | 1瓶 |
10. | 多晶加强二合一金刚石抛光液 | 500ml、1μm | 1瓶 |
11. | 白色人造丝抛光布 | φ250mm | 1张 |
12. | 红色短植绒抛光布 | φ250mm | 1张 |
13. | 快换系统之背胶磁性盘 | φ250mm | 2张 |
14. | 快换系统之防粘支撑盘 | φ250mm | 4张 |
15. | 磨抛盘放置架 | / | 1个 |
16. | 防水圈 | / | 2个 |
17. | 进水管及配套附件 | φ8mm、1.5m,4分外螺牙接头 | 1套 |
18. | 排水管及配套附件 | 内径32mm,1.5m,卡箍 | 2根 |
19. | 工具 | / | 1套 |
20. | 合格证、保修卡、说明书、装箱单 | / | 1套 |
扫一扫关注公众号