JN4030F拼接式闪测仪采用双远心光学系统,结合高精度图像拼接测量算法。不仅能快速测量产品的平面尺寸和形位公差,还可搭配镭射(点激光、线激光)测量段差、深度和平面度等尺寸。仪器量测范围可达400*300mm,测量效率是传统影像仪器的10-20倍。
技术规格:
型号 | JN4030F | |
图像传感器 | 2000万像素工业相机 | |
大视场镜头 | 双远心镜头 | |
光源系统 | 远心平行底光 环光 可升降低角度环 | |
视野 | 大视野模式 | 400*300mm |
高精度模式 | 330*230mm | |
重复精度 | 大视野模式(不拼接) | ±2um |
大视野模式(拼接) | ±3um | |
高精度模式(不拼接) | ±1um | |
高精度模式(拼接) | ±2um | |
测量精度 | 大视野模式(不拼接) | ±3um |
大视野模式(拼接) | ±(5+L/200)um | |
高精度模式(不拼接) | ±2um | |
高精度模式(拼接) | ±(3+L/200)um | |
Z轴移动范围 | 150mm | |
镭射测高功能 | 支持 | |
高度测量范围 | 250*200mm | |
高度测量精度 | Z轴不移动 | ±3um |
Z轴移动 | ±(6+L/100)um | |
测量软件 | FMES V2.0 | |
电源 | AC220V/50Hz | |
功率 | 2.5kW |
扫一扫关注公众号