精密传动装备设计,实现快速移动。
高精密大理石底座,立柱框架稳定可靠。
精密P级直线导轨及V型导轨,拥有极高的直线型,保证机器精度及寿命。
日本索尼色彩CCD,拥有更高清测量画面。
轮廓光、表面光、同轴光(选配)灵活照明,清晰度高,测量精准。
贵阳新天精密光学0.001mm,每1微米至关重要。
型号 | JN-VMS2010 | JN-VMS3020 | JN-VMS4030 | JN-VMS5040 | |
行程(mm) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
外形尺寸(mm) | 525*677*9080mm | 625*777*1080mm | 725*877*1180mm | 825*1077*1280mm | |
工作台大小(mm) | 360*260mm | 460*360mm | 560*460mm | 660*560mm | |
重量(kg) | 220kg | 280kg | 350kg | 420kg | |
承重(kg) | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | |
测量精度(μm)*XYZ** | XY(3.0 + L/200)μm | ||||
光栅尺分辨率 | 1μm | ||||
导轨 | 台湾上银 P级 | ||||
摄像机 | 工业级高清彩色CCD | ||||
光源 | 轮廓光 | 白色LED , 亮度连续可调 | |||
表面光 | 白色LED , 亮度连续可调 | ||||
光学镜头 | 手动连续变倍及电子卡拉镜头(选配) | ||||
放大倍率 | 光学放大倍率 :0.7-4.5倍 影像放大倍率 :30-225倍 | ||||
工作距离 | 90mm | ||||
软件 | JN测量软件(JN手动版) | ||||
运动控制 | 手动 | ||||
工作环境 | 温度20℃±5℃温度变化*2℃/hr温度30-80% | ||||
振动*0.002g低于15Hz | |||||
电源 | 220 V±10%,50Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) |
扫一扫关注公众号